全國各院校2018年MBA復試/調劑活動匯總
全國各院校2018年MBA復試/調劑活動匯總 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京地區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院校 | 復試調劑時間 | 地點 | 內容詳情 | 報名參加 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中國政法大學 | 即日起 | 中國政法大學 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
長江商學院在職金融MBA | 2月3日 | 上海市長寧區龍柏飯店A區3樓大教室 | 秋季班調劑和招生說明會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國農業大學 | 3-4月(參考2017年時間) | 中國農業大學 | —— | 調劑預報名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京工商大學 | 即日起 | 北京工商大學商學院 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國石油大學(北京) | 即日起 | 中國石油大學(北京)MBA教育中心 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京交通大學 | 即日起 | 北京交通大學 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京信息科技 | 即日起 | 北京信息科技大學 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京建筑大學 | 即日起 | 北京建筑大學 經濟與管理工程學院 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國科學院大學 | 即日起 | 中國科學院大學 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國社會科學院研究生院 | 即日起 | 中國社會科學院研究生院MBA教育中心 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國地質大學(北京) | 即日起 | 中國地質大學(北京)MBA教育中心 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京物資學院 | 即日起 | 北京物資學院MBA教育中心 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京第二外國語學院 | 即日起 | 北京第二外國語學院MBA教育中心 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
華北電力大學(北京) | 即日起 | 華北電力大學(北京)MBA教育中心 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京航空航天 | 3月18-19日(參考2017年時間) | 北京航空航天大學 MBA | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新華都商學院 | 3月31日(參考2017年時間) | 新華都商學院 | —— | 調劑預報名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海地區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院校 | 復試調劑時間 | 地點 | 內容詳情 | 報名參加 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
華東師范大學 | 3月30日(參考2017年時間) | 華東師范大學 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海財經大學 | 3月8日(參考2017年時間) | 上海財經大學 | —— | 復試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
東華大學 | 即日起 | 東華大學 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海對外經貿大學 | 即日起 | 上海對外經貿大學MBA教育中心 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海理工大學 | 已經開啟 | 上海理工大MBA教育中心 | 調劑報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
陜西地區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院校 | 復試調劑時間 | 地點 | 內容詳情 | 報名參加 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西北農林科技大學 | 即日起 | 西北農林科技大學 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣西地區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院校 | 復試調劑時間 | 地點 | 內容詳情 | 報名參加 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
廣西師范大學 | 即日起 | 廣西師范大學 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂林電子科技 | 即日起 | 桂林電子科技大學 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東地區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院校 | 復試調劑時間 | 地點 | 內容詳情 | 報名參加 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東財經大學 | 即日起 | 廣東財經大學 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東工業大學 | 即日起 | 廣東工業大學 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江地區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院校 | 復試調劑時間 | 地點 | 內容詳情 | 報名參加 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江工業大學 | 即日起 | 浙江工業大學 MBA教育中心 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江工商大學 | 即日起 | 浙江工商大學 商學院 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江財經大學 | 即日起 | 浙江財經大學 MBA學院 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭州電子科技大學 | 即日起 | 杭州電子科技大學 MBA教育中心 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
江蘇地區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院校 | 復試調劑時間 | 地點 | 內容詳情 | 報名參加 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
南京工業大學 | 即日起 | 南京工業大學 MBA教育中心 | MBA、MEM調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
南京林業大學 | 即日起 | 南京林業大學 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川地區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院校 | 復試調劑時間 | 地點 | 內容詳情 | 報名參加 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
四川師范大學 | 即日起 | 四川師范大學 | MBA、MPA調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
西南科技大學 | 即日起 | 西南科技大學 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南地區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院校 | 復試調劑時間 | 地點 | 內容詳情 | 報名參加 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南農業大學 | 即日起 | 湖南農業大學 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
長沙理工大學 | 即日起 | 長沙理工大學 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北地區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院校 | 復試調劑時間 | 地點 | 內容詳情 | 報名參加 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
華中師范大學 | 即日起 | 華中師范大學 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
華中農業大學 | 2月24日(參考2017年時間) | 華中農業大學 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北地區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院校 | 復試調劑時間 | 地點 | 內容詳情 | 報名參加 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
河北工程大學 | 即日起 | 河北工程大學 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
遼寧地區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院校 | 復試調劑時間 | 地點 | 內容詳情 | 報名參加 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
遼寧科技大學 | 3月25-26日(參考2017年時間) | 遼寧科技大學 | —— | 復試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林地區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院校 | 復試調劑時間 | 地點 | 內容詳情 | 報名參加 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
東北師范大學 | 即日起 | 東北師范大學 | 調劑預報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林財經大學 | 即日起 | 吉林財經大學 | 立即預約 | 調劑預報名 |
上一篇:無